VORES Vejrudsigt

Aabenraa

Lige nu

💧 0,7 mm
💨 5,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 1,5 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
💧 5,1 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
💧 2,3 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 28. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 0,2 mm 6,1 m/s
4:00 0,7 mm 5,9 m/s
5:00 0,6 mm 4,9 m/s
6:00 0 mm 3,9 m/s
7:00 0 mm 2,8 m/s
8:00 0 mm 2,7 m/s
9:00 0 mm 3,1 m/s
10:00 0 mm 3,8 m/s
11:00 0 mm 3,7 m/s
12:00 0 mm 4,4 m/s
13:00 10° 0 mm 5,3 m/s
14:00 10° 0 mm 5,5 m/s
15:00 0 mm 5,1 m/s
16:00 0 mm 5 m/s
17:00 0 mm 4,8 m/s
18:00 0 mm 4,2 m/s
19:00 0 mm 2,2 m/s
20:00 0 mm 2,2 m/s
21:00 0 mm 2,8 m/s
22:00 0 mm 2,7 m/s
23:00 0 mm 2,6 m/s
0:00 0 mm 2,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway