VORES Vejrudsigt

Aabenraa

Lige nu

10°
💧 0,9 mm
💨 5,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 8 mm
💨 5,7 m/s
Søndag
12°
💧 20,5 mm
💨 9 m/s
Mandag
13°
💧 2,5 mm
💨 7,4 m/s
Tirsdag
15°
💧 3 mm
💨 6,2 m/s
Onsdag
13°
💧 3,2 mm
💨 5,4 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

I dag 24. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 10° 0,9 mm 5,8 m/s
3:00 10° 1,1 mm 6,1 m/s
4:00 10° 0,4 mm 5,8 m/s
5:00 10° 0,5 mm 6,1 m/s
6:00 10° 0,5 mm 6,4 m/s
7:00 10° 0,4 mm 6,1 m/s
8:00 9° 0,5 mm 5,8 m/s
9:00 9° 0,8 mm 5,5 m/s
10:00 9° 0,3 mm 3,6 m/s
11:00 10° 0 mm 0,9 m/s
12:00 10° 0 mm 4,5 m/s
13:00 11° 0 mm 4,6 m/s
14:00 12° 0 mm 3,7 m/s
15:00 12° 0 mm 3,9 m/s
16:00 13° 0 mm 4,7 m/s
17:00 12° 0,3 mm 3,1 m/s
18:00 12° 0,9 mm 5,1 m/s
19:00 12° 0,2 mm 8 m/s
20:00 11° 0 mm 6,8 m/s
21:00 10° 0 mm 6,7 m/s
22:00 9° 0 mm 7,5 m/s
23:00 9° 0 mm 7,9 m/s
0:00 8° 0,3 mm 8,5 m/s
1:00 8° 0,9 mm 9,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway